Model: SKZX Full Servo
SKZX 400x100
SKZX 250x90
SKZX 180x70
新型全數(shù)控漲型機是我公司開發(fā)的第三代線圈漲型設備。與我公司第二代漲型機相比,漲型精度更高、速度更快、成型效果更好、操作更方便。
一、本機特點
● 采用全數(shù)字控制,觸摸屏人機界面配置參數(shù)狀態(tài)圖,可按圖示線圈輸入相應尺寸,直觀方便。
● 采用伺服電機控制線圈的長度、端部高度、直線邊開距和角度。
● 操作高度約1.1米,并采用開啟式鼻夾機構(gòu),放、取線圈十分方便。
● 直線邊、鼻斷端部等夾持和頂弧機構(gòu)采用液壓油缸驅(qū)動、液壓系統(tǒng)簡單。
● 具有多種規(guī)格型號,可實現(xiàn)直線邊長度3米以內(nèi)、跨距1.2米以內(nèi)、兩直線邊夾角150°以內(nèi)的線圈的漲型。
二、SKZX□□□×□□□全伺服數(shù)控漲型機主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)名稱 | SKZX 400 X100 | SKZX 250 X90 | SKZX 180 X70 |
漲型前的線圈梭心距范圍 | 600-4000mm | 500-2500mm | 400-1800mm |
線圈直線邊長度范圍 | 290-2500mm | 280-1800mm | 220-1250mm |
線圈總寬范圍 | 1000 | 900 | 700 |
最大線圈上、下層邊與中心線夾角 | 75° | 75° | 75° |
線圈上層邊最小圓半徑 | 120mm | 120mm | 110mm |
線圈直線部分夾鉗截面 | 4*10mm- 30*80mm | 4*10mm- 28*70mm | 4*10mm- 15*40mm |
Item | Paras. (before spreading) |
model: SKZX250*90 as example | |
coil total length L1 range | 450~2700mm |
coil bobbin distance L2 range | 350~2500mm |
coil nose inner circle radius/mm | R10,R15,R20,R25 |
coil section width A range /mm | 5~28mm |
coil section height B range /mm | 20~70mm |
Item | Paras.(after spreading) |
model: SKZX250*90 as example | |
3D coil straight line length L3 range | 230~1700mm |
3D coil total length L4 range | 350~2500mm |
3D coil total width(span)W range | 50~900mm |
3D coil nose up H range | -20~400mm |
3D coil nose deflection angle θ1 range | 0~35° |
angelθ2 range between 3D coil upper edge and center line | 0~75° |
angelθ3 range between 3D coil lower edge and center line | 0~75° |
3D coil nose to straight end length range | 70~550mm |
3D coil nose R range /mm | R10,R15,R20,R25 |
3D coil end arc radius R3/mm | R15,R25 |
3D coil straight edge and bevel arc radius R4/mm | R25/R30,R40/R50 |
3D bevel slot coil angle range | 0~7° |
3D coil up&down layer straight edge unequal length range/mm | ±20mm |
聯(lián)系人: 王部長
電話: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元區(qū)創(chuàng)業(yè)大道128號天易科技城自主創(chuàng)業(yè)園 412007