型號: SKRB-20/-30
線圈總長(最大): 2200/3200mm
轉(zhuǎn)數(shù)計數(shù)容量: 0~9999
放線架線盤軸數(shù): 按客戶要求
一、該設備在本公司標準SKRX-20/-30基礎上增加在線匝間絕緣繞包功能而成??稍诰€圈繞制的同時對并線后的導線束進行絕緣包扎,以滿足線圈匝間絕緣性能要求,也可進行常規(guī)線圈繞制。
二、主要技術參數(shù) SKRB-20 / SKRB-30
單根導線寬度 5~12mm
單根導線厚度 1.5~4mm
線圈梭心距 300~2000 / 300~3000mm
線圈截面寬度A 5~25mm
線圈截面高度B 10~80mm
主軸轉(zhuǎn)速(無級變速) 5~25r/min
繞包頭轉(zhuǎn)速(無級可調(diào)) 0~250r/min
絕緣帶張力(2帶盤獨立調(diào)節(jié)) 0~50N
絕緣帶疊包量 1~25mm
主軸最大扭矩 3000/6000N.m
放線架(單線棍)阻尼力矩 5~100N.m
放線架線盤軸數(shù) 按用戶要求
項目item | 參數(shù)paras. |
model: SKRB20-8 | |
單根導線寬度single wire width | 2.5~15mm |
單根導線厚度single wire depth | 1~4mm |
SKRB20線圈總長度范圍coil total length L1 | 400~2200 mm |
SKRB30線圈總長度范圍coil total length L1 | 400~3200 mm |
SKRB20線圈梭心距coil bobbin distance L2 | 300~2000mm |
SKRB30線圈梭心距coil bobbin distance L2 | 300~3000mm |
線圈截面寬度coil section width A | 5~25mm |
線圈截面高度coil section height B | 10~80mm |
引線長度范圍 coil lead length range | 50-350 mm |
梭芯直徑coil bobbin diameter | 依客戶要求定制upon customer request |
放線盤數(shù)量pay-off reel qty. | 按客戶要求定制upon customer request |
并列根數(shù)paralleling wire number | 2 |
距離地面中心高度height above ground center | 1250 mm |
繞線后尺寸精度size accuracy after winding | ±0.2mm(未下模具之前) |
在線同步匝間繞包頭轉(zhuǎn)速online synchronous interturn win ding&taping head rotating speed(Max.) | 220r/min |
疊包率overlap rate | 0-75%可調(diào)節(jié)adjustable |
主軸轉(zhuǎn)速main shaft rotating speed(stepless speed change無級變速) | 0~25r/min實際工作轉(zhuǎn)速受匝間繞包速度限制actual working speed subject to interturn winding&taping speed |
主軸最大載荷main shaft max. load | 1000kg |
轉(zhuǎn)數(shù)計數(shù)容量revolution counting capacity | 0~9999 |
放線架(單線棍)阻尼力矩(雙阻尼)pay-off rack (single wire rod) damping torque (double damping) | 5~100N.m |
聯(lián)系人: 王部長
電話: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元區(qū)創(chuàng)業(yè)大道128號天易科技城自主創(chuàng)業(yè)園 412007